| Qaybaha kiimikada | Muuqaalka | Cufnaanta badan g/cm³ | Bedka dusha sare m²/g | Mugga daloolka cm³/g | Xoogga burburintaN/goobo | Na20% | AI203% | Nuugista biyaha% |
| Al2O3· nH2O | Silsilad | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3· nH2O | Dhoobada Clover | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3· nH2O | Silsilad | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3· nH2O | Dhoobada Clover | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Isku-darka aluminiumka silikoon | Silsilad | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Isku-darka aluminiumka silikoon | Dhoobada Clover | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Isku-darka aluminiumka silikoon | Silsilad | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Isku-darka aluminiumka silikoon | Dhoobada Clover | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Al2O3· nH2O | Silsilad | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3· nH2O | Kubbad | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
| Al2O3· nH2O | Kubbad | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3· nH2O | Kubbad | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
| Al2O3· nH2O | Dhoobada Clover | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
25kg bac tolmo leh/25kg oo loox warqad ah/200L oo durbaan bir ah ama sida macaamiisha codsadaan.